Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1012
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mata M., Libia J.(libiajmata@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:12:04Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:12:04Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-14 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1012 | - |
dc.description.abstract | El estudio desarrollado en este trabajo trata sobre los sistemas de transmisión flexible (FACTS) y los sistemas de transmisión en DC (HVDC), donde se describen con detalle ambos sistemas. Se realizo el dimensionamiento de los dos sistemas de transmisión, en el cual para la tecnología FACTS se describió un sistema de 215 KV, con una distancia de 370 KM y a frecuencia de 60 HZ.; en cuanto a la tecnología HVDC se tomaron los datos del proyecto Moyle Interconector. Luego se describieron los equipos necesarios para implementar ambos sistemas. Finalmente se realizo un modelo técnico y económico para el análisis de ambos sistemas. Este proyecto permitió dejar gran información sobre los FACTS y los HVDC, los cuales han surgido para mejorar la transmisión de energía haciéndola más versátil y eficiente. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | rectificador | |
dc.subject | convertidor | |
dc.subject | FACTS | |
dc.subject | HVDC | |
dc.title | ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN FLEXIBLE (FACTS) Y LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN EN DC (HVDC) | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Ingeniería Eléctrica.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
31TESIS.IE010M54.pdf | 10,77 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.