
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1091
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arias H., Richard J. (Richard_ariash@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:14:09Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:14:09Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1091 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos en el estudio de caída de presión y consumo de aire, del sistema de arranque de aire comprimido de unos motocompresores de gas turboalimentados, ubicados en la planta compresora “Santa Ana III” de PDVSA GAS ANACO. En la fase inicial de dicho estudio se observaron deficiencias considerables respecto a: configuración de redes de tuberías, consumo de aire y exceso de accesorios en las líneas de flujo; razones estas que, se presumía, debilitaban dicho sistema, ocasionando así el mal funcionamiento del mismo. Teniendo como principal limitación la utilización al máximo de los componentes neumáticos presentes en el actual sistema (tuberías, válvulas, etc.), se propuso implementar una serie de modificaciones a la configuración neumática para resolver los problemas actuales, y a su vez mejorar el funcionamiento del sistema de arranque. Tales modificaciones abarcaron: la individualización de las tuberías de suministro de aire tanto del turbo como de los arrancadores, exclusión de tramos innecesarios de tuberías, eliminación de exceso de accesorios, entre otras. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | almacenamiento | |
dc.subject | compresión | |
dc.subject | excel | |
dc.subject | mejoramiento | |
dc.subject | motocompresor | |
dc.subject | turboalimentador | |
dc.subject | válvula | |
dc.title | Mejoramiento del Sistema de Arranque de aire comprimido de la Planta Compresora Santa Ana III (PCSA-3) de PDVSA GAS-ANACO | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12-TESIS.IM010A39.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.