Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1246
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chacón S., Chacorelix D. (chacorelix@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Conde L., Flor M. (vida_0587@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T16:54:27Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T16:54:27Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-12 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1246 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN (ABSTRACT): La presente investigación se encuentra enmarcada en un programa educativo sobre lactancia materna humana dirigido a las Primigestas adolescentes en etapa post parto que se encontraban hospitalizadas en el Servicio de Maternidad Hospital Ruiz Y Páez. Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Como objetivo principal se formuló el referente a determinar el nivel de conocimiento sobre inicio de la lactancia materna humana en el post parto con Primigestas adolescentes, del referido servicio. Desde el punto de vista metodológico el estudio fue cuasiexperimental, de corte transversal de campo Se escogió una muestra al azar de 20 primigestas adolescentes. Para la recolección de los datos se utilizó un instrumento tipo cuestionario con 14 preguntas. Para la presentación y análisis de los datos se utilizó la distribución porcentual en la aplicación de técnicas mediante tablas de asociación simple. Los resultados revelaron en cuanto al nivel de conocimiento de las primigestas adolescentes sobre lactancia materna humana, mediante el pre-test, que el 60% poseían conocimiento calificado como “Deficiente”, mientras que 25% se ubicaron en el nivel “Regular”; una vez aplicado el programa educativo hubo un cambio significativo donde se obtuvo que 95% poseían conocimiento calificado como “Bueno”, mientras que 5% se ubicaron en el nivel “Regular”, Lo que admite que existen diferencia estadísticamente significativas entre el pre-test y pos-test, interpretando que el cambio obtenido fue producido por la aplicación del programa educativo sobre lactancia materna humana. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | programa eduactivo | |
dc.subject | lactancia materna | |
dc.subject | etapa postparto | |
dc.subject | primigestas | |
dc.title | PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE LACTANCIA MATERNA HUMANA EN ETAPA POST PARTO DIRIGIDO A PRIMIGESTAS ADOLESCENTES | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Enfermería.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
29-TESIS.WS9.CH431.pdf | 219,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.