Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1402
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delepiani A., Miriam J. (miriam.delepiani@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Navarro C., Yolimar de J. (yoli_navarro@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:08:09Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:08:09Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-22 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1402 | - |
dc.description.abstract | La caracterización de las aguas residuales que descargan a través del colector nº 8, hasta el río Orinoco y su incidencia en el ambiente es una investigación desarrollada bajo un nivel de investigación descriptivo, con diseño de investigación de campo, una población conformada por el sistema de recolección y tratamiento de aguas servidas de Ciudad Bolívar y una muestra representada por el colector de descarga nº 8. Dentro de las conclusiones se enmarcan en la que red de cloacas de Ciudad Bolívar a pesar de tener suficiencias de capacidad posee una mediana cobertura para la población residente, De acuerdo con la comparación de los resultados físicos, químicos, bacteriológicos y la norma del Decreto 883, los parámetros evaluados que se encuentran fuera de rango son el plomo, el cromo, el zinc, el nitrato, la demanda bioquímica de oxígeno y los sólidos suspendidos, originando alteraciones en la composición de las aguas servidas descargadas al río Orinoco a la vez ocasionando daños irreversibles al ecosistema, personas y medio ambiente, además en Ciudad Bolívar evidencia una falta de planificación urbanística en la distribución y diseño de los colectores y descargas de aguas negras, por incumplimiento de las normativas vigentes ambientales y ordenanzas municipales. Se recomendó una solución a mediano plazo, para disminuir efectos sobre el ecosistema del vertido de aguas residuales municipales es poner en funcionamiento plantas de tratamiento de estas aguas. Dirigir las descargas de los colectores al centro del río Orinoco donde posee mayor capacidad de dilución. A largo plazo, la construcción de plantas de tratamiento para cada sector residencial que adecuen las aguas servidas antes de devolverlas al ecosistema. Establecer de medidas preventivas para asegurar la protección y conservación del área de estudio. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | caracterización | |
dc.subject | aguas residuales | |
dc.subject | colector Nº 8 | |
dc.subject | río Orinoco | |
dc.subject | parámetros físicos, químicos y bacteriológicos | |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES QUE DESCARGAN A TRAVÉS DEL COLECTOR Nº 8 HASTA EL RÍO ORINOCO Y SU INCIDENCIA EN EL AMBIENTE | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
019-Tesis-Caracterizacion de las aguas rasiduales.pdf | 12,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.