Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1462
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez B., Dariángel | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:21:37Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:21:37Z | - |
dc.date.issued | 2006-07-27 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1462 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación por sus características está enmarcada en un estudio metodológico descriptivo que tiene como objetivo general analizar los costos operativos en función del forescast en el psl Logging & Perforating de la empresa servicios Halliburton de Venezuela, enfocado desde el punto de vista de la gerencia estratégica de costos, considerando la planeación estratégica como eje fundamental para lograr el cumplimiento de los objetivos empresariales, siendo el Forescast una herramienta de planificación enmarcada dentro de los indicadores financieros utilizados en el Scorecard. Como resultado de la investigación se concluyo que en la empresa se establecen objetivos y metas en relación a los costos, siendo el Forescast el principal elemento dentro de la planificación que se realiza, dado que se realizan proyecciones para cada 3 meses de los posibles costos en los cuales se va a incurrir y en relación a estos se trazan objetivos, que van variando de acuerdo a los ajustes que se realizan mensualmente, al mismo tiempo se recomendó involucrar a todo el personal incluyendo técnicos e ingenieros en la realización y planificación del Forescast, de manera de infórmalos de todos los detalles de la conformación de las cuentas y partidas de costos, y de cuál es su compromiso para el cumplimiento de estas metas. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Costos Operativos | |
dc.subject | Forescast | |
dc.subject | gerencia | |
dc.subject | planeación estratégica | |
dc.title | ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS OPERATIVOS EN FUNCION DEL FORESCAST, EN EL PSL LOGGING & PEFORATING DE LA EMPRESA SERVICIOS HALLIBURTON DE VENEZUELA, S.R.L, EN EL PERIODO 2005 | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-658.152_J53_lista.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.