Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1541
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinder Caraballo, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:22:24Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:22:24Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-14 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1541 | - |
dc.description | Balanced Scorecard Estrategias Indicadores Proceso Administrativos Productos | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene por objeto fundamental diseñar un Sistema de Control de Gestión basado en el Balanced Scorecard para la Coordinación Administrativa de la Universidad Nororiental Privada “Gran Mariscal de Ayacucho”, Núcleo Maturín. Se realizó bajo la modalidad de investigación de campo de carácter proyectiva. La población objeto de estudio se dividió en dos (2) poblaciones. Para la recolección de la información se utilizó la técnica de revisión bibliográfica mediante fichas de registro, la observación directa participativa mediante una lista de cotejo, siendo esta analizada cualitativamente, se aplico una encuesta mediante un cuestionario y para las entrevistas no estructuradas se utilizo la libreta de notas. La conclusión de este trabajo de investigación permitió conocer que en la Coordinación Administrativa existen muchas dificultades en el desarrollo de las actividades por la falta un sistema de control de gestión en función de medir, controlar y dirigir el desempeño de cada actividad. A partir de la investigación realizada se recomienda: Aplicar un Sistema de Control de Gestión basado en el Balanced Scorecard en el Balanced Scorecard para la Coordinación Administrativa de la Universidad Nororiental Privada “Gran Mariscal de Ayacucho”, Núcleo Maturín para establecer indicadores que ayuden a la optimización de todos los procesos que se ejecutan. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Balanced Scorecard | |
dc.subject | Estrategias | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Proceso Administrativos | |
dc.subject | Productos | |
dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN BASADO EN EL BALANCED SCORECARD PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA “GRAN MARISCAL DE AYACUCHO”, NÚCLEO MATURÍN | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
658.4012_P532_01.pdf | 885,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.