Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1575
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Mayvi | |
dc.contributor.author | Salas, Juan | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:24:24Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:24:24Z | - |
dc.date.issued | 2006-02-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1575 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se basó en un análisis del posicionamiento estratégico de los centros de comunicaciones CANTV con la finalidad de identificar las diferentes franquicias ofrecidas por la empresa, comparar los centros de comunicaciones ubicados en Maturín para evaluar su rendimiento; para lo cual fue necesario la aplicación de un cuestionario que nos permitió obtener datos aproximados de los costos e ingresos. Igualmente se realizó un análisis situacional para determinar las debilidades y fortalezas de dichos centros, llegando a la conclusión que éstos son un negocio rentable y están posicionados favorablemente en el mercado; por cuanto el porcentaje de costos es poco significativo en relación a los ingresos obtenidos. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | posicionamiento estratégico | |
dc.subject | centros de comunicaciones | |
dc.subject | Franquicias | |
dc.subject | análisis situacional | |
dc.title | ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS CENTROS DE COMUNICACIONES DE CANTV EN LA CIUDAD DE MATURÍN | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contaduría Pública.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-658.8_S726_01.pdf | 532,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.