Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1797
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Figuera, Aurys | |
dc.contributor.author | Rivero, Yusmelis | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:29:28Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:29:28Z | - |
dc.date.issued | 2006-03-19 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1797 | - |
dc.description.abstract | Actualmente al hablar de fidelidad en el ámbito de servicios, se asocia directamente a consecución de uso, producto de la satisfacción originada por las empresas a sus usuarios en la prestación del servicio y que comparada con otras alternativas se ubica en un punto de superioridad. En el presente trabajo de Investigación se hace un análisis al nivel de fidelidad que mantienen los clientes externos con MOVISTAR, en Maturín, Edo. Monagas, siendo éste un estudio de campo con un nivel descriptivo, que surge por la necesidad de indagar porqué el cliente se mantiene fiel a la empresa si la cantidad de insatisfacciones que se muestran hacia ella son elevadas. Para la recolección de datos se utilizó la revisión documental, la observación simple y la encuesta, una vez aplicada ésta se usa el modelo SERVQUAL par medir la calidad del servicio y una matriz de trabajo de Rafael González para indicar los niveles de fidelidad, realizándose posteriormente un análisis a los datos obtenidos, concluyendo que existe en MOVISTAR un nivel de fidelidad alto-alto, considerándose así clientes satisfechos y estableciendo que la debilidades se encuentran en la calidad de la atención ofrecida en el servicio, por lo que se debe incorporar al sistema de valores de la empresa la calidad de servicio y mantener los niveles de confort, calidad de los productos y servicios que la empresa ofrece puesto que han sido determinantes en la consecución de uso del cliente. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | fidelidad | |
dc.subject | servicios | |
dc.subject | clientes externos | |
dc.subject | MOVISTAR | |
dc.title | ANÁLISIS DEL NIVEL DE FIDELIDAD QUE MANTIENEN LOS CLIENTES EXTERNOS CON MOVISTAR EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. MATURÍN- EDO. MONAGAS.2006 | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Gerencia de Recursos Humanos.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-658.812_F476f_01.pdf | 535,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.