Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1850
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Guzmán, Mariela Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:30:03Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-08 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1850 | - |
dc.description | Ergonomía,Disergonomía, Confort Ambiental, Estrés Laboral, PDVSA. DISTRITO MORICHAL | |
dc.description.abstract | La aplicación de la Ergonomía al lugar de trabajo reporta muchos beneficios evidentes, para el trabajador, unas condiciones laborales más sanas y seguras; para el empleador, el beneficio más evidente es el aumento de la productividad. Esta abarca las distintas condiciones laborales incluidos factores como la iluminación, el ruido, la temperatura, vibraciones, el lugar de trabajo, herramientas, máquinas, postura. Etc. Esta fue realizada bajo la metodología de una investigación de campo, con un nivel descriptivo, aplicando técnicas de investigación como observación directa y la encuesta. La cual fue realizada en el área de Servicios Organizacional de PDVSA Distrito Morichal. Se determinó que los trabajadores al ejecutar sus funciones de trabajo diario adoptan diferentes tipos de posturas, lo que implica que utilizan ciertas partes del cuerpo con mayor frecuencia que otras, lo que incide muchas veces negativamente en las articulaciones y músculos por la repetición continua y sin descanso, desencadenando enfermedades y discapacidades en el personal. Es muy notoria la ausencia de conocimiento sobre el programa de salud ocupacional en la Empresa. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Ergonomía | |
dc.subject | Disergonomía | |
dc.subject | Confort Ambiental | |
dc.subject | Estrés Laboral | |
dc.subject | PDVSA. DISTRITO MORICHAL | |
dc.title | ANALISIS DE LAS CONDICIONES DISERGONOMICA DEL AREA DE SERVICIO ORGANIZACIONAL APLICANDO EL METODO LEST. EN LA EMPRESA: E & P PDVSA DISTRITO MORICHAL. MATURIN-ESTADO-MONAGAS. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Gerencia de Recursos Humanos.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
352.67_G248a_0009.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.