Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1904
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUEVARA MAESTRE, JOAQUÍN ERNESTO | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:34:19Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:34:19Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1904 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio está basado en el Análisis del Comportamiento Dinámico del Miembro Superior de la Formación Naricual perteneciente al Yacimiento NAR SUP SBC 130 del Campo Santa Bárbara, cuyo objetivo principal es estudiar las causas que originan baja productividad en las arenas para tomar acciones preventivas y así maximizar la producción en futuros pozos a construir. Se basó en un modelo geológico establecido para la realización de este estudio, donde se observaron altos grados de incertidumbre en la sísmica y por ende en los mapas isópacos y estructurales. Las permeabilidades varían de 2 a 141 mD desde el pozo más profundo (SBC-136) hasta el más somero (SBC-143), lo que indicó que el yacimiento está siendo afectado por la litoestática. El yacimiento NAR SUP SBC 130 presenta un alto grado de compartamentalización observado en el análisis de las presiones, donde ninguna de las tendencias de declinación de cada pozo, se asemeja. La caracterización de los fluidos permitió observar que la columna es inestable (según sus índices coloidales) y de carácter composicional, presentando petróleo volátil de menor calidad, buzamiento abajo en el yacimiento y un fluido cuasicrítico en la cresta que se asemeja a un gas condensado. Además el yacimiento presenta fracturas naturales, acompañadas con una alta producción, sólo en las evaluaciones tempranas de los pozos (núcleos y pruebas a hoyo desnudo) seguidas de una brusca declinación de producción luego de la cementación de los pozos. | |
dc.subject | Arenas Petrolíferas | |
dc.subject | Pozos Petrolíferos | |
dc.subject | Pozos Petrolíferos-Características | |
dc.title | ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO EN LAS ARENAS DE LA FORMACIÓN NARICUAL, MIEMBRO SUPERIOR, PERTENECIENTE AL YACIMIENTO SBC-130, CAMPO SANTA BÁRBARA, ESTADO MONAGAS | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
622.3383_G898.pdf | 8,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.