Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1907
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lira García, Karla Aritzabeth | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:34:20Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:34:20Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-21 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1907 | - |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | POES | |
dc.subject | expansión de los fluidos | |
dc.subject | Petrofísica | |
dc.title | Caracterización Dinámica del Yacimiento Naricual Superior Medio Perteneciente al Campo Jusepín, Ubicado en el Norte del Estado Monagas | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
622.3382_L684_jjmr1234567892.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.