Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1908
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyes Yejans, German Alexander | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:34:21Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:34:21Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-22 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1908 | - |
dc.description.abstract | El Campo Carito comprende los Yacimientos MUC-1, MUC-2 MUC-3 donde se encuentran ubicados los pozos estudiados. Con el objetivo de controlar los problemas de floculación de asfáltenos y producción de arena, se ha aplicado la técnica de fracturamiento hidráulico desde el año 1994 hasta la actualidad, donde se han realizado 70 trabajos de fracturamiento hidráulico, con alto porcentaje de trabajos no exitosos. Es por ello que surge la necesidad de aplicar una metodología para determinar el nivel de efectividad de los tratamientos de fracturamiento hidráulico en el campo Carito, por medio del análisis del índice de productividad adimensional, el cual involucra parámetros de los trabajos de fracturamiento realizados tales como masa, porosidad, permeabilidad y gravedad especifica del propante, así como también ancho, alto y longitud de la fractura. En este trabajo se demostró la importancia del uso del índice de productividad adimensional Jd, ya que permitió estudiar de una manera sencilla y directa el comportamiento de los pozos luego del tratamiento de fractura hidráulica y así poder diagnosticar si los pozos fueron fracturados efectivamente. Luego de haber finalizado el estudio y de realizar los respectivos análisis requeridos para la selección de los posibles pozos candidatos a refractura, se puede concluir que del total de los pozos evaluados cuatro (4) fueron los que resultaron candidatos para el tratamiento de fractura hidráulica los cuales son: MUC-16, MUC-64, MUC-95 y el pozo MUC-117. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Yacimientos | |
dc.subject | Campo Carito | |
dc.subject | productividad adimensional | |
dc.subject | hidráulico | |
dc.subject | fracturamiento | |
dc.title | Selección de pozos candidatos a refracturamiento hidráulico a partir del índice de productividad adimensional en el área carito distrito norte. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
622.33827_R474_JJMR1234567893.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.