Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1918
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guzmán Malpica, Nieves María | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:34:25Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:34:25Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-20 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1918 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como finalidad fundamental realizar una evaluación hidráulica al sistema de transferencia y bombeo de diluente desde COMOR hasta las EF O-16 y J-20 en el área extracción extra pesado del Distrito Morichal con el propósito de verificar si el sistema actual cumple con la normativa de la empresa y también si este sistema cumplirá con los requerimientos del portafolio de oportunidades (2010-2020) propuesto por PDVSA Distrito Morichal, mediante el análisis de los resultados arrojados por el simulador PIPEPHASE 9.1 al cual se le suministró la data obtenida en campo y la caracterización del fluido estudiado (Mesa 30), al igual que también se evaluaron los equipos (bombas y tanques) que conforman este sistema de transferencia y bombeo de diluente el cual esta conformado por 30 kilómetros de tubería cinco bombas y dos tanques a evaluar mediante ecuaciones establecidas en las normativas de PDVSA. Los resultados arrojados por este análisis concluyeron que este sistema de transferencia y bombeo de diluente para manejar dicha volumetría propuesta por el PDO 2010-2020 tiene que cambiar tramos de tuberías estratégicos los cuales no cumplieron con los criterios establecidos por la norma PDVSA 90616.1.024. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Evaluación Hidráulica | |
dc.subject | Sistema de Transferencia | |
dc.subject | Simulador PIPEPHASE 9.1 | |
dc.subject | Diluente Mesa 30 | |
dc.title | Evaluación del sistema de transferencia y bombeo de diluente desde comor hasta las ef o-16 y j-20 en el área extracción extrapesado del distrito morichal | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
665.5_G992_jjmr123456789.pdf | 986,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.