Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1963
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEAL MIRELLI, YOSHIR CAROLINA | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:34:52Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:34:52Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1963 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio consistió en estimar las condiciones óptimas de inyección alternada de vapor mediante el análisis de los resultados de dicho proceso en el Yacimiento MFB-205 arena R3 del Campo Bare durante el período 1994-2008, empleando metodología estadística para así validar los resultados obtenidos. Inicialmente se clasificaron los pozos por geometría y ciclo, luego se formaron grupos mediante muestreo no probabilístico, resultando 55 grupos separados en pozos verticales – desviados y pozos horizontales, Se realizó un análisis de regresión exponencial en cada grupo, por medio del cual además de predecir el comportamiento de producción de los pozos estimulados, se pudo determinar la declinación del grupo y generar pozos modelos. Las condiciones óptimas de operación durante la inyección, referente a: toneladas de vapor inyectadas, tasa de inyección (toneladas por día), tonelaje inyectado (toneladas por pie de arena) y finalmente tiempo de remojo, se estimaron analizando el resultado de declinación de los pozos modelos en función a su respuesta de producción. Se concluyó que para pozos verticales y desviados las toneladas óptimas de vapor corresponden al rango entre 2000 < Ton < 2500, tasa de inyección entre 250 < Ton/día < 456, tonelaje inyectado entre 63 < ton/pie < 72 y de 4 a 7 días de remojo. En los pozos horizontales, toneladas de vapor entre 5170 < ton < 6800, tasa de inyección entre 360 < ton/día < 420, tonelaje inyectado entre 2,01 < ton/pie < 3,15 y tiempo de remojo de 6 a 13 días | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | ESTIMACIÓN | |
dc.subject | INYECCIÓN ALTERNADA DE VAPOR | |
dc.subject | MODELOS ESTADÍSTICOS | |
dc.subject | ARENA R3 | |
dc.subject | YACIMIENTO MFB-205, | |
dc.subject | CAMPO BARE | |
dc.title | ESTIMACIÓN DE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE INYECCIÓN ALTERNADA DE VAPOR, MEDIANTE MODELOS ESTADÍSTICOS EN LA ARENA R3 YACIMIENTO MFB-205, DEL CAMPO BARE, DISTRITO SAN TOMÉ | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEAL YOSHIR.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.