Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1976
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TORRES PACHECO, ANYEL YAREMI | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:35:02Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:35:02Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-15 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1976 | - |
dc.description | Recañoneo, Reacondicionamiento,Crudo Extrapesado | |
dc.description.abstract | En este trabajo de grado se estudiaron los 15 pozos recañoneados en el Campo Cerro Negro en el periodo 2007-2011, se analizó el comportamiento de producción antes y después del reacodicionamiento, adicionalmente se evaluó el efecto de las características de los cañones y el espesor de ranura de los liner utilizados para la completación de los pozos, determinándose que los cañones más utilizados (47%), fueron de 4-1/2”, big hole de 4pulg, en lo que respecta al ángulo de disparo el 47% fueron de 90°, 47% de 30 ° y 6% de 60 ° fase, 4 TPP por otro lado el 87% de los pozos (13 pozos) fueron completados con liner de ranuras 0,020 pulgadas, y al realizar la comparación con los de 0,015 pulgadas no se observó impacto significativo en la producción de los pozos. De los 15 pozos evaluados solo 4 pozos presentaron tasas óptimas de producción (mayores o iguales a 80 BNPD) posterior al reacondicionamiento, siendo las principales causas de las bajas tasas de petróleo el alto corte de agua y la alta producción de gas. Un aspecto a considerar es que en todos los reacondicionamientos realizados estuvieron asociados a procesos de aislamiento (realizados con tapón de hierro o cemento) de arenas por presentar los pozos altos corte de agua (mayor a 80%). De acuerdo a las curvas de Chan, en los pozos que presentaron alta producción de agua la causa principal fue la canalización | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Recañoneo | |
dc.subject | Reacondicionamiento | |
dc.subject | Crudo Extrapesado | |
dc.title | EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RECAÑONEO DE LOS POZOS REACONDICIONADOS, EN LOS YACIMIENTOS DE CRUDO EXTRAPESADO DEL CAMPO CERRO NEGRO, PDVSA DISTRITO MORICHAL | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
622.3382_T694y-01.pdf | 5,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.