
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2169
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lista V., Benjamín J. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:52:00Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:52:00Z | - |
dc.date.issued | 2009-12-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2169 | - |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | indicadores de gestión | |
dc.subject | procedimiento | |
dc.subject | personal | |
dc.subject | servicios | |
dc.title | INDICADORES DE GESTIÓN UTILIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO APLICADOS POR LA DIVISIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA | |
dc.type | Thesis | |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Contaduría Pública.ne |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Br Benjamin Jose Lista Velasquez.pdf | 395,82 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.