Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2230
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acuña Y, Meurys J. (misojitos_22@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Ramos S, José R (jrjuniordj@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:55:35Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2011-08-16 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2230 | - |
dc.description.abstract | Las estrategias promocionales forman parte importante en las organizaciones telefónicas que no sólo buscan vender, sino también posicionarse como las mejores en el mercado, el cual se encuentra muy reñido por la saturación y maduración del producto (celular). Por ello, si no se realiza una adecuada promoción es muy difícil captar la atención del cliente. En tal sentido, en el presente trabajo se realizó un análisis sobre la mezcla promocional implementada por la empresa Movistar sucursal Cumaná para dar a conocer sus productos. Para ello se realizó una investigación de campo a nivel descriptivo, aplicando entrevistas no estructuradas al gerente de zona a cargo de la sucursal y a su personal de ventas. Este estudio fue soportado con los aspectos teóricos relacionados con la mezcla promocional, basada en la recopilación de información a través de consultas bibliográficas, materiales impresos e internet. Este estudio permitió determinar que la empresa centraliza sus actividades promocionales, mediante la explotación de servicios en sus puntos medulares, ofreciendo productos y servicios innovadores y de alta calidad cubriendo las expectativas de sus clientes, e invitando a los usuarios de la competencia a pertenecer al grupo Movistar el cual consolida como la organización número uno del país, en lo que a telefonía móvil se refiere. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | estrategias | |
dc.subject | promoción | |
dc.subject | producto | |
dc.subject | movistar | |
dc.title | Análisis De Las Estrategias Promocionales Implementadas Por La Empresa Movistar, Sucursal Cumaná, Durante El Año 2010 | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-AcuñayRamos.pdf | 904,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.