Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2270
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aliendres, José. (jose87_89@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Marcano, Eliana. (eliana_2152@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Ramos, José. (chuchuramos_2008@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:55:58Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:55:58Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-09 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2270 | - |
dc.description.abstract | Las pequeñas y medianas empresas al igual que los otros tipos de empresas, establecen pautas y normativas acerca de cómo debe llevar a cabo su estructura de capital y sus estados financieros en función de las normas y procedimientos, además de las políticas de la organización. Por ello, es necesario aplicar las Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF), los cuales presentarán una expresión clara, fiel y fiable del comportamiento y desempeño de la empresa con respecto a sus estados financieros, para que así las transacciones efectuadas sean reflejadas los más claro posible y pueda ser útil para los usuarios externos. La presente investigación tiene como objeto primordial, analizar la estructura de capital para la empresa Comercial Rika, C.A, para el año terminado el 31-12-2010, La estructura por la cual ella se rige, se determinara aplicando el uso de indicadores financieros. El estudio determinó que la empresa Comercial Rika, C.A, para el año terminado el 31-12-2010, presenta una solvencia adecuada por lo cual nivel de endeudamiento es muy bajo, la relación entre deuda capital es bastante estrecha; por lo tanto la empresa antes mencionada es bastante sólida. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | Estructura de Capital | |
dc.subject | Estructura Financiera | |
dc.subject | Normas Internacionales de Información Financieras | |
dc.subject | Cambios en la Estructura de Capital. | |
dc.title | Análisis De La Estructura De Capital De La Empresa “COMERCIAL RIKA” C.A, Ubicada En El Municipio Bermúdez Del Estado Sucre, Para El Año Finalizado 31-12-2010. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-AMR.pdf | 541,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.