Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2284
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez H., Charley J. (Charleymartinez12@gmail.com) | |
dc.contributor.author | Guevara M., Karla C. (Karlaguevara_1985@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:56:09Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:56:09Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-06 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2284 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad las tecnologías de información y comunicación han generado grandes cambios en las empresas u organizaciones, como consecuencia de estos avances tecnológicos es necesario disponer en todo momento y de forma rápida, efectiva y relevante de información que le permita a la gerencia tomar decisiones en el momento oportuno. En la presente investigación se analizara el uso del sistema, aplicaciones y productos en procesamiento de datos “SAP” como parte del control interno de la empresa Metro Cuadro. C.A., ubicada en Carúpano Municipio Bermúdez Estado Sucre. Para dar curso a este tema de estudio se analizaron las características generales del “SAP”; Conocer las normas y políticas de control interno llevadas a cabo en la empresa; Identificar las amenazas relevantes que puedan afectar el control interno de la organización a partir de la implementación y uso del “SAP” y por ultimo analizar el sistemas, aplicaciones y productos en procesamiento de datos, mediante el método de enfoque de las utilidades. Para el logro de estos objetivos se llevó a cabo una investigación de campo, con un nivel descriptivo. Para la recolección de información se aplicó una entrevista semiestructurada donde los resultados se presentaron de forma cualitativa y analizada por objetivo, lo que sirvió como base para emitir algunas recomendaciones que pueden ayudaran a fortalecer en control interno basado en el uso del sistema. Como conclusión el sistema se adapta a las exigencias de la empresa permitiéndole a la misma tener a su disposición información, enfrentar los riesgos para un mejor seguimiento y control de la gestión. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | SAP | |
dc.subject | Información | |
dc.subject | Comunicación | |
dc.subject | Control | |
dc.subject | Sistema | |
dc.title | Análisis Del Uso Del Software “Sap” Sistemas, Aplicaciones Y Productos En Procesaiento De Datos Como Parte Del Control Interno De La Empresa Metro Cuadro Carúpano, Municipio Bermúdez, Estado Sucre, Año 2012 | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-MartinezCyGuevaraK.pdf | 518,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.