Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2324
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peinado B., Hermes E. (Hermespeinado@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Plaza M., Pedro L. (Pplazamar10@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:56:49Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:56:49Z | - |
dc.date.issued | 2009-12-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2324 | - |
dc.description.abstract | La mercadotecnia moderna requiere bastante más que sólo desarrollar un buen producto, adjudicarse un precio atractivo y ponerlo al alcance de los clientes que están en la mira. Las empresas también se tienen que comunicar con sus clientes y lo que comunican no pueden dejarlo al azar. Para que la mezcla promocional logre una comunicación eficaz deben utilizarse adecuadamente las cuatro principales herramientas promocionales: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y ventas personales. En el ramo de las empresas dedicadas a la compra y venta de productos y víveres, éstas han venido compitiendo en los últimos años para atraer clientes potenciales aplicando instrumentos de la mezcla promocional que les permita acaparar los clientes e inducirlos a comprar sus productos. Inversiones Bodegón Plaza C.A., ha utilizado estos instrumentos y de allí la necesidad de analizar la mezcla promocional utilizada por este establecimiento y su incidencia en el comportamiento de los consumidores que lo visitan. Para llevar a cabo el estudio se efectuó una investigación de tipo documental y de campo, a nivel descriptivo; recopilando información de fuentes primarias y secundarias, a través de entrevistas y cuestionarios aplicada a los empleados y clientes del negocio, así como recopilación documental. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, Inversiones Bodegón Plaza C.A., ha tenido un nivel de incidencia medio en sus clientes a través de su mezcla promocional, incidiendo favorablemente en el crecimiento del negocio y por ende de su cartera de clientes. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | mezcla promocional | |
dc.subject | estrategias comunicacionales | |
dc.subject | comportamiento del consumidor | |
dc.title | Análisis de la mezcla promocional utilizada por el establecimiento Inversiones Bodegón Plaza C.A., y su incidencia en el comportamiento de los consumidores en Cumaná estado Sucre, en el tercer trimestre 2009 | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_HPyPP.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.