Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2338
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Córdova, Marielina (mariesujes@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | González, Karina (Kary1698@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Hernández, Aryana (peque_ary@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:57:06Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:57:06Z | - |
dc.date.issued | 2011-08-16 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2338 | - |
dc.description.abstract | La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarias para llevar los productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente final (consumidor o usuario industrial) en las cantidades precisas, en condiciones óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o desean. Las empresas puedan desarrollarla de forma directa o a través de intermediarios. La empresa Trigo Do Pao, C.A, es un intermediario de la empresa productora Monaca, al distribuir sus productos (harina, mezclas y complementarios) a los negocios dedicados a la panadería y pastelería del oriente del país. Su cartera de clientes ha aumentado paulatinamente y de allí el interés por estudiar las estrategias de distribución y ventas empleadas por esta empresa. Para ello se efectuó una investigación documental y de campo, a nivel descriptivo, recopilando información tanto de fuentes primarias y secundarias. Los resultados de la investigación permiten afirmar que la empresa Trigo Do Pao, C.A, emplea dos tipos de canales de distribución de acuerdo al tipo de cliente: clientes foráneos (ruta oriente), que comprende los clientes de las afueras de Cumaná, Barcelona y Puerto la Cruz; y clientes locales que comprenden las zonas adyacentes a los establecimientos de la empresa. Esta empresa aplica una distribución selectiva, ya que distribuye y vende sus productos solo a algunas panaderías, pastelerías y negocios afines; y como estrategia de ventas aplica las ventas personales, siendo los vendedores los encargados de dar a conocer los servicios que brinda la empresa. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | distribución | |
dc.subject | marketing | |
dc.subject | ventas | |
dc.subject | estrategias | |
dc.title | Estudio de las Estrategias de Distribución y Ventas empleadas por la Empresa TRIGO DO PAO C.A | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_MC_KG_AH.pdf | 759,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.