
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2391
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meneses R, Luís E (Lmeneses663@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Rodríguez S, Eustaquio R | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:58:25Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:58:25Z | - |
dc.date.issued | 2008-11-07 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2391 | - |
dc.description.abstract | La estadística se presenta como un poderoso auxiliar de las distintas ciencias y técnicas; al provocar en estas la investigación de las leyes de comportamiento de ciertos variables que intervienen en un fenómeno cuyo valor, gracias a la Estadística han sido puesto de manifiesto. Unos de los instrumentos que permiten obtener resultados válidos son las - denominadas “Herramientas Estadísticas”, las cuales son muy útiles para la recolección y Análisis d datos a una muestra, entre otras cosas para llevar a cabo el control estadístico de proceso, ellos permiten describir si se puede utilizar determinados datos. Estas aplica- ciones de herramientas estadísticas proporcionan información veraz, oportuna y precisa – para la toma de decisiones, sobre cualquier proceso dentro de la organización. Para alcan zar los objetivos de la investigación, la metodología se adopto a un diseño d investigación Documental y de Campo y un nivel de investigación descriptivo. Unas de las técnicas que aplicamos en la investigación es la que denominado “Muestreo”. Para realizar est análisis Estadístico se requiere utilizar la “Distribución Muestral”, porque a partir de las muestras Seleccionadas de una población pueden construirse variables aleatorias. El diseño adecua do de un cuestionario para la recolección d la información se convierte en una herramien ta valiosa para el procesamiento y el análisis de datos, requerido para el cumplimiento de los objetivos de estudio. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Recolección y Análisis de Datos, | |
dc.subject | Muestra | |
dc.subject | Herramientas | |
dc.subject | Estadística | |
dc.title | Aplicaciones de las Herramientas Estadísticas de Recolección y Análisis de Datos a una Muestra | |
dc.type | Thesis | |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Administración.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_LMyER--[00460]--(ne).pdf | 760,05 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.