
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2414
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moreno Z, Paul (One_7even@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:59:06Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:59:06Z | - |
dc.date.issued | 2008-11-07 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2414 | - |
dc.description.abstract | En las empresas el control de la calidad se torna como una estrategia para asegurar el mejoramiento continuo de la calidad. Asegurando la continua satisfacción de los clientes externos e internos mediante el desarrollo permanente de la calidad del producto y sus servicios, logrando llevar al mercado bienes de alta calidad que le permitan obtener mayor utilidad y así cumplir con los objetivos empresariales de una manera más exitosa. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Control | |
dc.subject | - Calidad | |
dc.subject | Herramientas estadísticas | |
dc.subject | Muestreo | |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS APLICADOS AL CONTROL DE CALIDAD | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Licenciatura en Administración.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_PMZyMR--[00550]--(tc).pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.