Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2445
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Astudillo C., Roseuly R.(roseulyrac@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Maneiro A., Yuleima del J.(yuyamaneiro@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T18:00:09Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T18:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2008-08-22 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2445 | - |
dc.description.abstract | Debido a los continuos cambios de índole tecnológico, político, social, económico, etc., las organizaciones se han visto en la necesidad de diseñar estrategias que les permitan no solo mantenerse en el mercado, sino obtener el mayor éxito posible. Por ello surgió el enfoque conocido con el nombre de Total Performance Scorecard (TPS) desarrollado por el Dr. Hubert Rampersad, el cual puede ser aplicado en cualquier organización independientemente del tipo o de la actividad económica que realice, y cuyo objetivo es alinear las ambiciones personales con las corporativas, considerando los aspectos financieros, procesos internos, de cliente y conocimiento y aprendizaje, así como los de mejora, desarrollo y aprendizaje. De allí que, el objetivo de la presente investigación consiste en diseñar estrategias para el Centro de Computación Administrativa del Núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente basadas en el Total Performance Scorecard, la cual fue desarrollada a través de una investigación de campo a nivel descriptivo y con la utilización de un cuestionario, el cual arrojó que en dicha organización los empleados están abiertos a la obtención de aprendizajes, sin embargo, no existen políticas para el incremento de los mismos; se considera a los usuarios pero no se atienden sus quejas y además requieren de un espacio físico adecuad y de los equipos necesarios para posicionarse a nivel regional y nacional, lo que motivó a proponer seguir una estrategia de desarrollo a nivel personal y corporativo | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Enfoques Estratégicos | |
dc.subject | Estrategias | |
dc.subject | Total Performance Scorecard (TPS) | |
dc.subject | Organización | |
dc.title | ESTRATEGIAS PARA EL CENTRO DE COMPUTACION ADMINISTRATIVA DEL NÚCLEO DE SUCRE DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, BASADAS EN EL TOTAL PERFORMANCE SCORECARD | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
zip-TESIS_RCRRyMAY--[00570]--(tc).pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.