Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2449
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caballero R., Ana C. | |
dc.contributor.author | Romero U., Johana C. | |
dc.contributor.author | Vásquez D., Rut C. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T18:00:18Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T18:00:18Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2449 | - |
dc.description.abstract | La gerencia estratégica financiera permite la correcta administración del capital de trabajo, logrando así corregir las debilidades encontradas y aprovechar las virtudes presentes, aplicando estrategias financieras que garanticen los recursos económicos, en este caso del Departamento de Contabilidad de la C.A Hidrológica del Caribe, sucursal Sucre, a través del manejo óptimo de los mismos, así como también el registro de sus operaciones contables como medio de control de la gestión financiera. Por tal razón, nace el objetivo de la presente investigación, el cual consiste en desarrollar el proceso de gerencia estratégica financiera en el Departamento de Contabilidad de la C.A Hidrológica del Caribe, sucursal Sucre, a través de una investigación de campo tipo descriptiva, surgiendo la necesidad de que estén presentes las tres etapas de dicho proceso: planeación, ejecución y evaluación financiera donde se determinaron las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, pues se hizo un análisis de lo interno y lo presente en el entorno permitiendo así establecer los objetivos, políticas y estrategias financieras tales como: estrategias basadas en la gestión del conocimiento, estrategias de productividad organizacional, estrategias de financiamiento, primordiales para la realización eficiente de sus actividades. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | gerencia estratégica | |
dc.subject | financiera | |
dc.subject | Departamento de Contabilidad de la C.A. Hidrológica del Caribe, Sucursal Sucre | |
dc.title | PROCESO DE GERENCIA ESTRATÉGICA FINANCIERA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE, SUCURSAL SUCRE | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_AC_JRyRV.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.