Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2495
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gil Q, Alvaro O (alvarogil_48@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Noriega V, Elismar Del V (eumival@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Rosario P., Haydelina J (haydelina1@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:36:57Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:36:57Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-16 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2495 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación hace referencia acerca de la eficiencia de los programas de capacitación y adiestramiento dirigidos al personal perteneciente al Departamento de Servicios al Cliente (nómina diaria) de la Cervecería Polar C.A, Agencia Carúpano periodo 2010-2011. El objetivo central de esta investigación fue determinar como la calidad y la cantidad de los programas impartidos por la empresa han influido en la labor de sus trabajadores permitiéndoles crear un clima más satisfactorio entre ellos, aumentando su motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia. La metodología aplicada en el desarrollo de este trabajo, se enmarco en un nivel descriptivo siendo una investigación no experimental debido a que solo se observó el comportamiento de la variable sin intervenir sobre las bases de su comportamiento. Además las técnicas e instrumentos empleados para la recolección de datos fueron las Unidades de Almacenaje (computador), Cuestionarios y libretas de notas. La población y muestra estuvo conformada por 18 trabajadores de nómina diaria y nomina mensual que recibieron adiestramiento en la empresa. Como conclusión se pudo constatar que la empresa no escatima en invertir en programas de capacitación y adiestramiento, sin embargo se observar fallas dadas porque en ocasiones los trabajadores se encuentran distraídos lo que trae como consecuencia accidentes con los montacargas y por ende rotura de productos trayendo perdida monetarias y de tiempo en la empresa. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | eficiencia | |
dc.subject | capacitación | |
dc.subject | costo | |
dc.subject | adiestramiento | |
dc.title | Eficiencia De Los Programas De Capacitación Y Adiestramiento Dirigidos Al Personal Perteneciente Al Departamento De Servicios Al Cliente (Nómina Diaria) De La Cervecería Polar C.A, Agencia Carúpano Periodo 2010-2011” | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_Gil_Noriega_Rosario_CD.pdf | 640,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.