Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2597
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hurtado S., José M. (jmhs_05@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Jiménez T., Ignacio D. (naciodjt@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:38:37Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:38:37Z | - |
dc.date.issued | 2008-03 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2597 | - |
dc.description.abstract | La calidad se ha convertido en un instrumento de valor para la proyección hacia el futuro de las organizaciones, el alcanzar altos índices de calidad depende, en gran medida, del compromiso y del apoyo continuo que brinde la máxima dirección a éstas. Se puede lograr el éxito implementando y manteniendo una gestión orientada a mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas, incorporándose a su vez la necesidad de una gestión de calidad, entendida como una forma de actuación disciplinada en la cual la mejora continua es lo principal, donde se alcanzan la identificación de problemas, la determinación del origen de los mismos, la puesta en marcha de actuaciones y la comprobación de la efectividad de esas actuaciones. De esta manera, el objetivo general de esta investigación consistió en analizar los elementos de la gestión de calidad presentes en la Escuela de Administración del Núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente, Cumaná, Estado Sucre, el cual se desarrolló a través de una investigación de campo de tipo descriptivo y se aplicó un cuestionario a los directivos de esta organización, a fin de obtener la información. Encontrándose que los mismos conocen los problemas más comunes y logran identificarlos de cierta forma; determinan el origen de los mismos pero no se reúnen en equipos para definirlos en conjunto; no se han puesto en marcha actuaciones suficientes para solventar todos los problemas; poco conocimiento en lo que se refiere a la contribución del ciclo de Deming y sus fundamentos, lo que dificulta la aplicación teórica del mismo y aun cuando hay manifestación de que se ejecutan sus pasos no lo hacen de manera sistemática, pero si hay demostraciones de que en la Escuela están sentadas las bases para la puesta en marcha de una gestión de calidad, centrada en la satisfacción del usuario, la mejora continua y la eficiencia de los procesos. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | gestión | |
dc.subject | calidad | |
dc.subject | gestión de calidad | |
dc.subject | organización | |
dc.subject | ciclo de Deming | |
dc.subject | gerencia | |
dc.subject | identificación de problemas | |
dc.subject | determinación del origen de los problemas | |
dc.subject | puesta en marcha de actuaciones referentes a los problemas | |
dc.title | LA GESTIÓN DE CALIDAD EN LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DEL NÚCLEO DE SUCRE DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_JMHSyIDJT--[00320]--(tc).pdf | 673,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.