Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2601
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez R., Marlin C (rmalincarolina@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Vívenes M., Elizabeth Del V (Elizabeth-vivenes@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:38:43Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:38:43Z | - |
dc.date.issued | 2008-07-21 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2601 | - |
dc.description.abstract | Actualmente las organizaciones han sido sometidas a diferentes niveles de incertidumbre debido a los cambios que han ocurrido, las cuales se han visto en la necesidad de implementar nuevas estrategias y modelos para su buen funcionamiento. Uno de estos modelos que ha estado revolucionando en el mundo empresarial es el Total Performance Scorecard (TPS), por su novedosa y beneficiosa tecnología, el cual consiste en un proceso sistemático de aprendizaje, desarrollo y mejoras continuas, graduales y rutinarias, basados en un crecimiento sostenible de las actuaciones personales y corporativas, trayendo consigo un complejo de visón, misión personal y corporativa, puestos claves, valores esenciales, factores críticos de éxito, objetivos, medidas de actuación, metas y acciones de mejoras, teniendo como elementos el Cuadro de Mando Integral Personal y Corporativo, la Gestión de Calidad, la Gestión por Competencia y el Ciclo de Aprendizaje de Kolb. Este modelo puede ser adaptado a cualquier tipo de organización que le permita a todas las personas involucradas, a conocerse mejor asimismo, y conocer también el ambiente en que se es más operativo, para ser capaz de mejorar de forma continua. Sin embargo la Sección de Compras del Núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente no arroja evidencias de la aplicación de algún modelo estratégico que le permita el estudio de las personas en su sitio de trabajo y de estrategias para el desarrollo personal y corporativo. De esta manera el objetivo de esta investigación consistió en definir estrategias para la Sección de Compras del Núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente, basadas en el total performance Scorecard (TPS), el cual se desarrolló a través de una investigación de campo de tipo descriptivo y se aplicó un cuestionario al personal de esta sección a fin de obtener la información, que permitió saber qué estrategias puede asumir dicha sección, que conlleve al desarrollo, mejora y aprendizaje del personal. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | organización | |
dc.subject | gerencia | |
dc.subject | estrategia | |
dc.subject | total performance scorecard (TPS) | |
dc.title | Estrategias para la sección de compras del núcleo de Sucre de la Universidad de oriente, basadas en total performance scorecard | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_RMVE.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.