Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2606
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández P., Yohanna J. (yohannahp@hotmail.com - yohannadeguanipa@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Lezama D., Yura M (Yuramercedes7@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:38:50Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:38:50Z | - |
dc.date.issued | 2008-05-08 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2606 | - |
dc.description.abstract | En el mundo de los negocios hay una series de decisiones que son inevitables, independientemente del sector en que la empresa opere o la actividad principal a que se dedique. Como se sabe por experiencias propias o ajenas, una de estas decisiones a la que se enfrenta el responsable de cualquier negocio es la de establecer los mecanismos y conseguir los recursos necesarios para financiar las actividades que tiene entre manos, tanto las existentes como las futuras. En la esencia del financiamiento de un negocio se encuentra establecer la estructura del mismo, es decir la cantidad que se debe emplear tanto de deudas como recursos propios o capital para financiar las necesidades de inversión, presentes o futuras, que se derivan del requerimiento del capital a emplear. Una manera de financiamiento es el apalancamiento financiero, que es el efecto de la rentabilidad de la empresa como consecuencia del empleo de deuda en la estructura de financiamiento. La COMERCIALIZADORA EQUIPART, C.A, hace uso de este tipo de financiamiento para llevar A cabo operaciones normales dentro de la misma y para obtener un aumento en el capital o mayor rentabilidad. Es importante indicar que el aumento en la rentabilidad Se produce porque el aumento en el nivel de endeudamiento presupone que no perjudicará a la rentabilidad de los activos netos, es decir estos nuevos fondos serán invertidos en proyectos de inversión que presupone una renta que asegure la creación. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | endeudamiento | |
dc.subject | rentabilidad | |
dc.subject | riesgos financieros | |
dc.subject | solvencia | |
dc.title | Análisis de el apalancamiento financiero y su impacto en la estructura de capital de la comercializadora equipart, c.a; durante el Período 2006/2007 | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-HernandezyLezama.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.