
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2664
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Véliz V., Mareidis | |
dc.contributor.author | Álvarez H., Yiraitza | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:40:29Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:40:29Z | - |
dc.date.issued | 2009-05 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2664 | - |
dc.description.abstract | La Estadística Descriptiva, constituye para el investigador una herramienta muy esencial ya que ella le provee métodos tabulares, gráficos y numéricos, para resumir los datos. Por lo tanto es de suma importancia saber que se limita en si misma a los datos coleccionados y no realiza inferencia alguna o generalizaciones acerca de la totalidad de donde provienen esas observaciones (población). En relación con lo ante mencionado surge la necesidad de realizar esta investigación de tipo documental y de nivel descriptivo a fin de determinar la utilidad, efectividad y aplicabilidad que ofrece la Aplicación de la Estadística Descriptiva en el ámbito empresarial a nivel Gerencial, en donde, bajo esta premisa el gerente o los gerentes interesados en esta herramienta de la Estadística, pretende de que con sólo dar un vistazo a los datos pueden tener una visión general del mismo, para así no afectar de ninguna manera el desempeño administrativo de la organización. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | estadística descriptiva | |
dc.subject | escalas descriptivas | |
dc.subject | medidas descriptivas | |
dc.title | Aplicaciones de la Estadística Descriptiva en la Gerencia | |
dc.type | Thesis | |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_MVyYA.pdf | 871,34 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.