Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2670
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | REQUENA M., KAREN E. (karenelisarm@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:40:41Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:40:41Z | - |
dc.date.issued | 2009-05 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2670 | - |
dc.description.abstract | El estudio social y económico de las comunidades adyacentes a La Laguna de Los Patos en el Municipio Sucre, Cumaná, estado Sucre, se deriva de la iniciativa tomada por la UNIVERSIDAD DE ORIENTE y PDVSA COSTA AFUERA, al comenzar diversas actividades para la recuperación de la misma, en aras de implementar el Proyecto intitulado “Parque temático para La Laguna de Los Patos”. Los resultados que se deriven de esta investigación permitirán generar y actualizar la información socioeconómica requerida para fundamentar los estudios ambientales y de manejo del entorno que adelantan estas instituciones. El objetivo fundamental de este estudio fue la de generar una base de información, diagnosticando la situación de las tres comunidades bajo estudio, a través del estudio de variables y/o parámetros socioeconómicos relevantes que permitieran conocer y actualizar sus características y tendencias. Se utilizó una metodología de carácter descriptiva y una combinación de estrategia documental y de campo. Se aplicó un muestreo no probabilístico de tipo intencional y se procedió a levantar la información mediante la aplicación de encuestas directas a las personas que habitan en dichas comunidades. Las encuestas se aplicaron realizando visitas casa por casa y se tomaron notas del núcleo familiar, niveles educacionales, niveles de estudio, servicios e infraestructura que poseía cada una de las comunidades a fin conjugar con otros elementos y determinar la calidad de vida y la situación actual. Se tomó una muestra estadísticamente representativa, 54 viviendas (de un total de 107) en la comunidad Nuestra Señora de la Candelaria y 48 (de un total de 48) para las La Lagunita y La Malagueña. Obteniendo como resultado que la población es predominantemente joven, la mayor parte de los entrevistados posee estudios a nivel de secundaria, la estructura familiar es de tipo extendida (padre, madre e hijos), la vivienda (85%) pertenece a la categoría de rancho, el ingreso mensual promedio está entre 300 y 1.500 Bs. F. (68%) y en su mayoría poseen los servicios básicos (luz, agua y gas). | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | municipio sucre | |
dc.subject | estudio socioeconómico, | |
dc.subject | parque temático | |
dc.subject | Turismo | |
dc.title | PROYECTO PARQUE TEMÁTICO: LAGUNA DE LOS PATOS. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES ADYACENTES (NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, LA MALAGUEÑA Y LA LAGUNITA). MUNICIPIO SUCRE, CUMANÁ, ESTADO SUCRE. PERÍODO (2008-2009) | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TA_KR.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.