Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2727
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loero A., Rita B. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:44:06Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:44:06Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2727 | - |
dc.description.abstract | Se determinó la producción de biopelículas y la susceptibilidad antimicrobiana en cepas de Pseudomonas aeruginosa aisladas de muestras provenientes de catéteres de pacientes recluidos en el Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, en Cumaná, estado Sucre. Inicialmente, se identificaron los aislados bacterianos mediante el empleo de métodos microbiológicos convencionales para bacilos gramnegativos no fermentadores. La producción de biopelículas se estudió a través de los métodos cualitativos agar rojo congo y el método en tubo con cristal violeta. La prueba de susceptibilidad antimicrobiana fue evaluada mediante el método de difusión de disco en agar. Las cepas de P. aeruginosa mostraron resistencia a ceftazidima (60,71%), a meropenem (53,57%), a piperacilina (50,00%), a piperacilina/tazobactam (46,42%) y menor resistencia a gentamicina (39,28%), a ciprofloxacina (35,71%), a aztreonam e imipenem (32,14%). A través del método en tubo se evidenció que el 71,43% de las cepas fueron productoras de biopelículas mientras que por el método del agar rojo congo el 82,14% de las cepas de P. aeruginosa aisladas de cultivo de catéter produjeron exopolisacáridos. Al comparar la formación de biopelículas (método en tubo) con la susceptibilidad antimicrobiana de las cepas se evidenció que tanto las cepas resistentes como sensibles pueden formar biopelículas. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre | |
dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | |
dc.subject | Biopelículas | |
dc.subject | Exopolisacárido | |
dc.title | Formación De Biopelículas Y Susceptibilidad Antimicrobiana En Cepas De Pseudomonas Aeruginosa Provenientes De Catéteres De Pacientes Hospitalizados | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_RL.pdf | 526,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador