Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2741
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivas C., Ysmelys C. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:44:10Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:44:10Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-13 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2741 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó la seropositividad de los anticuerpos IgA e IgG anti-Chlamydia trachomatis, en 80 pacientes VIH y 80 personas aparentemente sanas (grupo control), asistidos en la consulta de infectología del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, en Cumaná, estado Sucre, entre septiembre del 2006 y mayo del 2007, con edades comprendidas entre 15 y 65 años. Se encontró que 54 (67,50%) de los individuos con VIH y 41 (51,25%) de los individuos del grupo control mostraron presencia de alguno de los anticuerpos analizados contra esta bacteria. Se observó asociación entre la seropositividad a este agente bacteriano y la infección por VIH, además, la mayoría de los pacientes con VIH mostraron evidencias serológicas (presencia simultánea de IgA e IgG) compatible con infección activa por Chlamydia trachomatis (41,25%), mientras que en los individuos del grupo control predominó una infección activa en etapa temprana (20,00% con presencia de IgA como único marcador serológico). La respuesta inmunológica considerada sugestiva de infección pasada fue semejante en los dos grupos estudiados (26,25% para los VIH positivos y de 28,75% para el grupo control). En ambas poblaciones, la seropositividad a Chlamydia trachomatis mostró una distribución homogénea en los distintos grupos etareos, sin embargo, un elevado número de individuos con indicios serológicos de infección activa por Chlamydia trachomatis en la población VIH poseían edades entre 26-35 años. De igual manera, se encontró que la mayoría de los individuos con VIH refirieron no manifestar sintomatología característica de Chlamydia trachomatis, a pesar de haber presentado evidencias serológicas de infección activa. No obstante, gran parte de la población VIH tenían concentraciones de linfocitos TCD4+ y de carga viral adecuadas para considerarlos individuos inmunologicamente competentes. En general, estos resultados ponen de manifiesto la importancia de la detección de anticuerpos anti- Chlamydia trachomatis, tanto en poblaciones de alto riesgo, como en cualquier individuo con vida sexual activa, a fin de evitar complicaciones futuras que comprometan su salud y por consiguiente su vida, así como también la identificación oportuna de las infecciones transmisibles sexualmente. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. | |
dc.subject | chlamydia trachomatis | |
dc.subject | seropositividad | |
dc.subject | IgA | |
dc.subject | IgG | |
dc.subject | carga viral plasmatica | |
dc.title | Seropositividad a Chlamydia trachomatis en pacientes con infección por VIH en Cumaná, estado Sucre. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_YR.pdf | 502,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador