Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2750
Título : | Aislados Ambientales de Staphylococcus Sp. Productoras de Sustancia tipo Antibiótico, Provenientes de la Cuenca del Manzanares. |
Autor : | Rojas. L., Adriana. J. |
Palabras clave : | staphylococcus sustancia tipo antibiótico susceptibilidad |
Fecha de publicación : | 26-feb-2010 |
Editorial : | Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. |
Resumen : | En el presente trabajo se identificaron aislados ambientales de Staphylococcus sp. productores de sustancias tipo antibiótico provenientes de la cuenca del río Manzanares, entre febrero y agosto de 2008. A través de métodos microbiológicos convencionales, se llevó a cabo la identificación de las cepas en estudio. La susceptibilidad antimicrobiana se realizó por medio del método de Kirby Bauer y la producción de sustancia tipo antibiótico se evaluó por el método de doble capa, empleando como indicadoras: Pseudomonas aeruginosa CVCM787, Escherichia coli K12 CVCM178, Staphylococcus aureus CVCM636, Bacillus subtilis CVCM591, provenientes del Centro Venezolano de Colección de Microorganismos (CVCM). De las cepas aisladas, 29 (100%) procesadas pertenecían al género Staphylococcus, de los cuales, 4 cepas (13,79%) correspondieron a estafilococos coagulasa positiva y 25 (86,20%) a estafilococos coagulasa negativa. Todas las cepas resultaron sensibles a ciprofloxacina, cloranfenicol, oxacilina y vancomicina. Por otra parte, se observó resistencia a eritromicina (65,52%). De las 29 cepas de Staphylococcus identificadas, sólo a 5 (17,24%) se les detectó la producción de sustancias tipo antibiótico. La producción de sustancias tipo antibiótico de los aislados de Staphylococcus con el perfil de susceptibilidad, se obtuvo, que no hubo relación entre la producción de sustancias tipo antibiótico y la resistencia a la eritromicina, observada en las cepas de Staphylococcus sp. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2750 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_AR.pdf | 620,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador