Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2754
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cordero M., María C. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:44:16Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:44:16Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-13 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2754 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto del cadmio, la temperatura de 35ºC y la combinación de ambos (Cd/35ºC) sobre el perfil de proteínas en el riñón de alevines del pez dulceacuícola Colossoma macropomum; así como comparar los posibles cambios en el patrón de proteínas del tejido expuesto a estas condiciones. Los peces fueron aclimatados durante 20 días antes de la realización de los ensayos. Posteriormente, se expusieron por 21 días a 0,01 mg/l de cloruro de cadmio y a 8 días a 35ºC de temperatura y a Cd/35ºC, una vez finalizada la exposición, se les tomó muestras de sangre para realizar los frotis sanguíneos y luego, fueron sacrificados y disectados para obtener el riñón para la realización del perfil de proteínas. La fracción citoplasmática del riñón se obtuvo por centrifugación diferencial y las proteínas fueron separadas por electroforesis SDS-PAGE, reveladas y cuantificadas. Los resultados indicaron que la exposición a cadmio indujo algunos cambios en el comportamiento de los alevines, se evidenció una disminución en la alimentación, en la última semana del grupo expuesto a cadmio, a diferencia de los expuestos a 35°C y a Cd/35°C, quienes manifestaron cambios en la respuesta de huida y se observaron activos desde el primer día de exposición; el perfil electroforético reveló la inducción de una proteína de 49 kDa en los peces expuestos a cadmio; el grupo expuesto a Cd/35ºC presentó un aumento significativo en la concentración de proteínas totales respecto al control. El recuento diferencial en sangre periférica, reveló un aumento en los reticulocitos de peces expuestos a 35ºC y Cd/35ºC. El cadmio induce la posible expresión de una proteína de choque térmico en el riñón de alevines de C. macropomum; la temperatura y el cadmio afectan la hematopoyesis en estos organismos. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre. | |
dc.subject | Colossoma macropomum | |
dc.subject | Cadmio | |
dc.subject | Temperatura | |
dc.title | Patrón De Proteínas En El Riñon Del Pez Dulce Acuícola Colossoma Macropomum Expuesto A Cadmio Y A Una Temperatura De 35ºc | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_MCM.pdf | 558,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador