Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2805
Título : | Variación de las Proteínas Totales y Fraccionadas, Tiempos de Coagulación y del Fibrinógeno en Individuos de Los Altos De Sucre, Estado Sucre y Puerto Píritu, Estado Anzoátegui |
Autor : | Martínez F., Felíxara de J |
Palabras clave : | proteínas totales y fraccionadas tiempos de coagulación fibrinógeno plasmático variación de proteínas |
Fecha de publicación : | 10-ago-2010 |
Editorial : | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre. |
Resumen : | Se analizaron 176 muestras de individuos aparentemente sanos, masculinos y femeninos con edades comprendidas entre 18 y 50 años de edad que acudieron al servicio de laboratorio de los centros asistenciales de las poblaciones de Puerto Píritu, estado Anzoátegui y Los Altos de Sucre, estado Sucre. A cada individuo, se le extrajo una muestra sanguínea para realizar las determinaciones séricas de proteínas totales y fraccionadas. Al mismo tiempo se obtuvo una muestra sanguínea, la cual fue citratada para la determinación de los parámetros plasmáticos como los tiempos de coagulación y fibrinógeno. Al aplicar el análisis estadístico no paramétrico de Kruskal-Wallis, para determinar las variaciones con respecto a los parámetros antes mencionados, la prueba indicó diferencias significativas en la mayoría de las cuantificaciones realizadas; destacando, que a pesar de encontrarse los valores obtenidos, dentro de los intervalos de referencia, en la mayoría de los casos, se observaron valores más altos, tanto de proteínas totales y fraccionadas, como de tiempo de protrombina y fibrinógeno en la población de Puerto Píritu, en comparación con la zona de Los Altos de Sucre. Sin embargo, con la determinación del tiempo parcial de tromboplastina activada, no se encontraron diferencias significativas en las zonas sometidas a estudio. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, se observaron variaciones con respecto a la mayoría de los parámetros estudiados, poniéndose en evidencia, las diferencias entre los hábitos y estilos de vida en cada zona; sin embargo, dichas variaciones en los parámetros descartan la presencia de patologías nutricionales, así como renales y hepáticas en los individuos de las poblaciones estudiadas |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2805 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_FM.pdf | 321,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador