Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2807
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Safadi M., Samira Del V. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:44:52Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:44:52Z | - |
dc.date.issued | 2008-02-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2807 | - |
dc.description.abstract | Se estudiaron 176 muestras de sueros de pacientes, con diagnóstico presuntivo de dengue que acudieron al Laboratorio Clínico de Salud Pública del Ambulatorio “23 de Enero” municipio Maturín, estado Monagas; en el periodo de enero a junio de 2005. Para evaluar la presencia de anticuerpos de tipo IgM contra el virus dengue y su relación con los factores epidemiológicos y diagnóstico clínico de la enfermedad. Se utilizó la técnica UMELISA DENGUE, para determinar la presencia de anticuerpos del tipo IgM , en el suero de los pacientes y se encontró un total de 59 (33,52%) casos. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron: fiebre, cefalea, erupción, artralgia, adenopatía y dolor retroocular. Al aplicar la prueba estadística Chi cuadrado no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre la serología del virus dengue y la procedencia, edad y sexo de los pacientes, lo que significa que puede atacar a personas de ambos sexos y de todas las edades, mientras que al aplicar la prueba para conocer la asociación entre las manifestaciones clínicas más frecuentes del virus y su relación con la edad y el sexo, se encontró una diferencia significativa entre la adenopatía y la edad, a pesar de que no constituye un hallazgo sintomatológico característico de la enfermedad. El mayor número de casos de la enfermedad se reportó en la parroquia Los Godos con 28 casos, seguidos de las parroquias San Simón con 14 casos, Las Cocuizas con 12 casos y Boquerón con 5 casos. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. | |
dc.subject | dengue-estudio | |
dc.subject | seroprevalencia | |
dc.subject | anticuerpos | |
dc.subject | serotipos | |
dc.title | Ser prevalencia de dengue en el municipio Maturín, estado Monagas | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_SSM.pdf | 284,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador