Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2808
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva Y., Maria E. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:44:53Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:44:53Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-28 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2808 | - |
dc.description.abstract | La urolitiasis se refiere a la formación de cálculos en el sistema urinario, debido a procesos de sobresaturación de los componentes del filtrado glomerular que se alojan en este sistema de excreción. Entre los tratamientos de esta patología se encuentra la intervención de litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LEOC), que destruyen los cálculos, pero pueden producir alteraciones estructurales y funcionales en el sistema excretor urinario de los pacientes urolitiásicos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar las variaciones de las concentraciones séricas de bilirrubina, proteínas y parámetros hematológicos en pacientes urolitiásicos de la Unidad de Litiasis de Venezuela, Caracas, antes y después de intervenciones con litotripsia extracorpórea. Para ello, se obtuvieron 45 muestras de sangre, provenientes de pacientes urolitiásicos, antes y después del proceso de LEOC, que asistieron al citado centro. Se determinaron los parámetros bioquímicos bilirrubina, proteínas totales y fraccionadas por procedimientos colorimétricos y las variables hematológicas por métodos automatizados. La prueba estadística t–Student arrojó diferencias altamente significativas en los porcentajes de neutrófilos, linfocitos y monocitos después de la LEOC. No se observaron diferencias significativas al evaluar los parámetros bioquímicos (bilirrubina y proteínas), asimismo, no hubo diferencias significativas en los valores de hematocrito, hemoglobina, eritrocitos, leucocitos, porcentajes de eosinófilos, porcentajes de basófilos e índices hematimétricos en los sueros de los pacientes urolitiásicos post intervenidos con LEOC. Estos resultados permiten señalar que las ondas de choque, empleadas en la litotripsia extracorpórea, podrían tener un efecto estimulante en la producción de los factores de crecimiento y diferenciación de granulocitos–monocitos para producir aumentos en el número de neutrófilos e inhibidor de la interleucina – 6 provocando una disminución de las células monocíticas y linfocíticas. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad e Oriente Nucleo de Sucre. | |
dc.subject | urolitiasis, | |
dc.subject | litotripsia | |
dc.subject | parámetros bioquímicos | |
dc.subject | parámetros hematológicos | |
dc.title | Variaciones de Bilirrubina, Proteínas y Parámetros Hematológicos en Pacientes Urolitiásicos Antes y Después de Intervenciones con Litotripsia Extracorpórea, que Asisten a la Unidad de Litiasis de Venezuela, Caracas, Distrito Capital | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_MS..pdf | 376,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador