
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vásquez G., Liliana C. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:44:54Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:44:54Z | - |
dc.date.issued | 2009-05-28 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2809 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó el método serológico inmunocromatográfico para el diagnóstico de dengue, a fín de determinar su sensibilidad, especificidad y sus valores predictivos. Igualmente se determinaron variables hematológicas (hemoglobina, hematocrito, contaje y formula leucocitaria y recuento plaquetario) en un grupo de 130 pacientes, que acudieron al Hospital “Dr. Santos Aníbal Dominicci” de la ciudad de Carúpano, estado Sucre, y quienes fueron remitidos al Servicio de Epidemiología del mismo centro asistencial con diagnóstico clínico presuntivo de la infección viral durante los meses febrero a mayo de 2008. Se utilizó como método referencial el ELISA, a través de la aplicación de la variante de captura. Los resultados obtenidos fueron analizados mediante fórmulas matemáticas establecidas y se correlacionó con el método de referencia utilizando el índice de concordancia Kappa. Los valores hematológicos fueron interpretados por análisis de varianza (ANOVA), seguido de una prueba a posteriori SNK al 95% de confiabilidad. Los resultados obtenidos señalan que el método serológico inmunocromatográfico es confiable para el diagnóstico de dengue con88,6% de sensibilidad y 100% de especificidad, VPP de 100% y VPN de 85%. La técnica evaluada se correlacionó satisfactoriamente con el método de referencia obteniendo la categoría de “excelente índice de concordancia según el Kappa aplicado. Los hallazgos hematológicos indican trombocitopenia y linfocitosis relativa como datos resaltantes entre la mayoría de los pacientes infectados, sin embargo, no hay diferencias significativas al análisis estadístico entre el grupo de pacientes positivos al dengue y los que no padecían la enfermedad. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre. | - |
dc.subject | dengue | - |
dc.subject | inmunocromatografía | - |
dc.subject | dengue IgM ELISA | - |
dc.subject | linfocitosis | - |
dc.subject | tesis de grado | - |
dc.title | Evaluación del método inmunocromatográfico para el diagnóstico de dengue y su relación con variables hematológicas en pacientes que acuden al Hospital Dr. Santos Aníbal Dominicci de Carúpano, municipio Bermúdez, estado Sucre | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NSUTTG_VGLC2009.pdf | 544,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools