Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2822
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Call A., María A. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:45:06Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:45:06Z | - |
dc.date.issued | 2009-05-08 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2822 | - |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio para evaluar fibrinógeno, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activado y plaquetas; en una población de 80 mujeres embarazadas (40 de grupo control y 40 de grupo experimental), con hipertensión arterial inducida por embarazo, que acudieron a la sala de partos del Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar”, Maturín, estado Monagas, entre marzo y agosto del 2007. La determinación de los parámetros se realizó por las pruebas: tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activado, recuento plaquetario y cuantificación de fibrinógeno. Del grupo experimental, el mayor porcentaje de las gestantes presentaron valores por encima, de los de referencia; para fibrinógeno, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activado, mientras que, los valores de las plaquetas se ubicaron por debajo de los valores de referencia. Los resultados fueron sometidos a la prueba estadística t de student, donde se comprobó que para el caso de fibrinógeno, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activado y plaquetas, la significación de la diferencia fue de 0,00 en otras palabras se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. En cuanto a las variables: edad, peso, número de hijos, grado de instrucción y condición socioeconómica; la significación t de student estuvo por encima del 5, es decir, fue mayor a 0,05 lo que evidencia que en estas variables las medias de ambos grupos no difieren, es decir, se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias, lo que indica que estos factores no predisponen este trastorno hipertensivo | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre. | |
dc.subject | hemostasia | |
dc.subject | TP: Tiempo de protrombina | |
dc.subject | TTPa: Tiempo de tromboplastina parcial activado | |
dc.subject | Preeclampsia: trastorno hipertensivo exclusivo del embarazo | |
dc.title | Parámetros Hemostáticos asociados a hipertensión arterial inducida por embarazo en pacientes del Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar” Maturín, Estado Monagas | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_MC.pdf | 839,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador