Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2848
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mata, Linda n.(lnmb15@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:45:34Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:45:34Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-02 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2848 | - |
dc.description.abstract | Microalbuminuria como marcador de daño renal en pacientes con hipertensión arterial sistémica que asisten a la consulta de cardiología del hospital universitario “antonio patricio de alcalá” cumaná, estado sucre | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | Microalbuminuria | |
dc.subject | Daño renal | |
dc.subject | Hipertension | |
dc.title | Microalbuminuria como marcador de daño renal en pacientes con hipertensión arterial sistémica que asisten a la consulta de cardiología del hospital universitario “antonio patricio de alcalá” cumaná, estado sucre | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_LM.pdf | 607 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador