Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2849
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez J., Patricia L. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:45:36Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:45:36Z | - |
dc.date.issued | 2002-02-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2849 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la producción de bacteriocinas en bacterias pertenecientes al género Klebsiella, aisladas de muestras de agua provenientes de las cuencas alta, media y baja del río Manzanares del estado Sucre. Para la identificación de las cepas se realizó la caracterización, tanto macroscópica como microscópica, de las colonias de interés, así como, también pruebas bioquímicas convencionales; las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana se realizaron por el método de difusión en agar, la producción de bacteriocinas se realizó aplicando la técnica de doble capa en agar LB, y se emplearon como cepas indicadoras tales como: B. subtilis CVCM 591, E. coli K-12 CVCM 178, P. aeruginosa CVCM 787 y S. aureus CVCM 636 y, además, cepas de otros géneros provenientes del río. Se aisló un total de 101 cepas bacterianas, de las cuales, 29 se identificaron como Staphylococcus, 21 Aeromonas, 23 pertenecieron a la familia Enterobacteriaceae, 16 Pseudomonas y 12 BGNNF. De las cepas de enterobacterias, 8 correspondieron al género Klebsiella. 56,52% de las cepas de enterobacterias resultaron resistentes a cefalotina; 30,43% a ciprofloxacina, un y 4,35% a ceftazidima y aztreonan, respectivamente; Para cefoperazona, imipenem y amikacina las cepas presentaron un 100% de sensibilidad. Ninguna de las especies de Klebsiella estudiadas presentaron producción de bacteriocinas al hacerla actuar contra cepas indicadoras y con algunas de las aisladas del río, solo las cepas controles (K. pneumoniae CVCM 797, K. pneumoniae, CVCM 799 y K. pneumoniae CVCM 800), presentaron efecto antagónico contra las cepas indicadoras; esto pudo deberse a que esta característica es expresada en su mayoría por la especie K. pneumoniae, las cuales no fueron halladas en la investigación. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre. | |
dc.subject | bacteriocinas | |
dc.subject | klebsiella sp | |
dc.subject | Río Manzanares | |
dc.title | Bacteriocinasd producidasd pord aisladosd ambientalesd de Klebsiella sp. provenientes de las cuencas alta, media y baja del Río Manzanares, Estado Sucre | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_PP.pdf | 617,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador