
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2850
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivas M., Cigrith Del V. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:45:37Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:45:37Z | - |
dc.date.issued | 2008-05-21 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2850 | - |
dc.description.abstract | Con el propósito de establecer la asociación entre insulinorresistencia y hormonas sexuales en mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos, se determinaron, en 40 pacientes con edades comprendidas entre 18 y 33 años, los niveles de glicemia, insulina, testosterona, hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, estradiol y progesterona. La glicemia fue valorada por el método colorimétrico de Trinder, mientras que las pruebas hormonales se realizaron por la técnica de microElisa y los datos obtenidos fueron analizados mediante la prueba Chi-cuadrado y correlación lineal múltiple. Del total de pacientes evaluadas la mayor frecuencia (60%) mostró insulinorresistencia. No se encontró asociación estadística significativa (p>0,05) entre la insulinorresistencia y las hormonas sexuales; sin embargo, se observó una correlación positiva altamente significativa (p<0,001) entre la resistencia a la insulina y la testosterona (el aumento de la insulina va paralelo al aumento de los niveles de testosterona). Ello sugiere que la insulinorresistencia presente en estas pacientes, es la probable causa del desarrollo del síndrome de ovarios poliquísticos. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre. | |
dc.subject | hiperandrogenismo | |
dc.subject | insulinorresistencia | |
dc.subject | síndrome de ovarios poliquísticos | |
dc.title | Asociación entre Insulinorresistencia y Hormona Sexuales en Mujeres con Síndrome de Ovarios Poiquisticos | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_CR.pdf | 270,01 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration