Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2858
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barreto, Mildred A. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:45:47Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:45:47Z | - |
dc.date.issued | 2008-02-26 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2858 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo determinar la concentración de mercurio (Hg), valores de proteínas totales (PT) y grupos tioles (–SH) sanguíneos en 60 niños con edades comprendidas entre 6 a 10 años, de ambos sexos, pertenecientes a dos escuelas seleccionadas al azar de Cumaná, Venezuela. Adicionalmente, a cada niño con su representante, se le aplicó una encuesta para recopilar información demográfica, datos clínicos y tipo de alimentación. Los niveles de mercurio en sangre fueron determinados por espectrofotometría de absorción atómica al vapor frío; las proteínas séricas totales se determinaron por el método de Biuret y las concentraciones de tioles totales del suero se cuantificaron por el método de Ellman. De acuerdo a los resultados, 16 niños presentaron concentraciones de Hg mayores del límite de bajo riesgo aceptado por la Organización Mundial de la Salud (5 μg/l). Un análisis de correlación múltiple mostró una relación positiva significativa (r= 0,32) entre los niveles de proteínas totales y Hg en sangre, en cambio la valoración de los grupos tioles totales fue relacionado negativamente con las concentraciones de Hg (r= -0,25). No se obtuvo diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de mercurio, la edad y el sexo, el tipo de alimentación (pescado) y los síntomas estudiados. El incremento en los niveles de proteínas en estos niños parece formar parte de un mecanismo de captación y/o protección en presencia del metal. La disminución en los niveles de -SH, puede estar asociada a interacciones entre el metal y estos grupos, condición que podría conllevar a posibles perturbaciones en la capacidad antioxidante. Las PT y -SH determinados podrían ser considerados como posibles marcadores bioquímicos, económicos y sensibles, los cuales pudieran servir como señal alternativa asociada a contaminación por mercurio. Los elevados niveles de Hg encontrados en sangre manifiestan la necesidad de un seguimiento evaluativo posterior, que conlleve a revelar las posibles causas de contaminación mercurial en estos niños. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. | |
dc.subject | Mercurio | |
dc.subject | Proteínas totales | |
dc.subject | Grupos tioles | |
dc.subject | Sangre | |
dc.title | Relación entre las concentraciones de proteínas totales y grupos tioles, con los niveles de mercurio en sangre, en niños de 6 a 10 años pertenecientes a dos escuelas de la parroquia Ayacucho, Cumaná, Venezuela | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_ MB.pdf | 818,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador