
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2860
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garantón F., Antonio J. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:45:49Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:45:49Z | - |
dc.date.issued | 2008-11-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2860 | - |
dc.description.abstract | Con la finalidad de evaluar la seroprevalencia del virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, en pacientes en rehabilitación por consumo de drogas y su asociación con ciertos factores de riesgos; se estudió una población constituida por cuarenta pacientes de ambos sexo y mayores de 18 años drogadictos que asisten a los centros de rehabilitación UTAF y HOVELI (grupo experimental), ubicados en la ciudad de Cumaná, estado Sucre y ochenta individuos aparentemente sanos (grupo control) de ambos sexo y mayores de 18 años; con el propósito de determinar las asociaciones entre las prevalencias de ambos grupos. Se determinó a ambos grupos antígeno de superficie para hepatitis B, anticuerpos totales contra el core y anticuerpos totales contra el virus de hepatitis C, además se les realizó una encuesta para recolectar datos epidemiológicos, a fin de evaluar los factores de riesgos. A los datos se les realizó un análisis estadístico que consistió en las pruebas de Chi cuadrado y riesgo relativo indirecto (OR). Se encontró una prevalencia del 12,50% para anticuerpos totales contra el core en los pacientes drogadictos, un 8,75% en los individuos aparentemente sanos, un 1,25% para el antígeno de superficie en los individuos aparentemente sanos y un 7,50% de anticuerpos totales contra el virus de la hepatitis C en los pacientes drogadictos. Se encontró, asociación estadísticamente significativa entre el consumo de drogas y los factores de riesgos: sexo, edad, número de parejas, estado civil y grado de instrucción. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. | |
dc.subject | VHC | |
dc.subject | VHB | |
dc.subject | seroprevalencia del VHC | |
dc.subject | seroprevalencia del VHB | |
dc.title | Ser prevalencia del Virus de la Hepatitis C (VHC) y Virus de la Hepatitis B (VHB) en Pacientes Drogadictos que Asisten a los Centros de Rehabilitación. Cumaná - Estado Sucre. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_AG.pdf | 621,93 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas