Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2880
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vásquez D., Patricia D. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:46:17Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:46:17Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2880 | - |
dc.description.abstract | Se determinó la prevalencia de dermatofitosis en niños institucionalizados en edad preescolar de la parroquia Valentín Valiente, municipio Sucre, Cumaná, estado Sucre. De un total de 123 individuos evaluados, con edades comprendidas entre los 3 y 6 años, 115 (93,00%) presentaron lesiones sugestivas de dermatofitosis, de los cuales 55 (47,83%) pertenecen al género femenino y 60 (52,17%) al género masculino, con lesiones localizadas en cabeza, piel y uñas. Mediante raspado de los bordes de la lesión con bisturí estéril, se tomó una muestra representativa de estas lesiones, a una pequeña porción se le realizó examen directo con hidróxido de potasio (KOH) al 10,00% y la otra se parte se sembró en Agar Sabouraud Dextrosa y Agar Micosel, se incubó a temperatura ambiente durante 15 días, transcurrido este tiempo se realizó una preparación húmeda con azul de lactofenol para observar las estructuras fúngicas, identificándose: Trichophyton rubrum productor de tinea corporis, Trichophyton mentagrophytes productor de tinea unguium y Trichophyton violaceum productor de tinea capitis, en un niño (33,33%) y en dos niñas (66,67%), respectivamente. Se observó que el género femenino fue el más afectado; no existiendo diferencia significativa en cuanto a la edad; el hacinamiento, calor, sudoración excesiva y calzado cerrado son condiciones que favorecen el establecimiento de estas patologías. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | Dermatofitosis | |
dc.subject | Niños preescolar | |
dc.subject | Trichophiton violaceum | |
dc.subject | Micosis Superficial | |
dc.title | Prevalencia de Dermatofitosis en Niños Institucionalizados en Edad Preescolar, Parroquia Valentín Valiente, Municipio Sucre, CUMANÁ, ESTADO SUCRE | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_PV.pdf | 496,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador