
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2888
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar G., Janeth del C. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:46:29Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:46:29Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-16 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2888 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó el medio de cultivo agar harina de castaña, según la metodología descrita por Figueroa (2002), el cual fue formulado a base de semillas de castañas del fruto de la forma fértil del árbol de pan Artocarpus altilis, para el aislamiento e identificación de hongos filamentosos aislados en las áreas de unidades de cuidados intensivos, quirófano y retén de niños del hospital “Dr. Santos Aníbal Dominicci”, de la ciudad de Carúpano, estado Sucre. Los aislamientos fúngicos se obtuvieron a través de la exposición de 180 placas de Petri, 90 con agar harina de castaña y 90 con agar Sabouraud dextrosa, expuestas en las diferentes áreas estudiadas. Las especies aisladas fueron identificadas por medio de las pruebas micológicas convencionales. Las características macroscópicas y microscópicas de Aspergillus niger, A. flavus, A. fumagatus, A. candidus, Penicillium citrinum, P. glabrum, P. foniculosum, Fusarium solani, Cladosporium cladosporoides, Curvularia lunata, Alternaria alternata y Mycelia sterilia, observadas en el medio agar harina de castaña fueron similares a las establecidas como estándares para el medio agar Sabouraud dextrosa. Los géneros fúngicos aislados con mayor frecuencia fueron Aspergillus (26,00%), Cladosporium (18,40%), Fusarium (18,40%), Mycelia (14,80%), Penicillium (11,60%) y las especies Cladosporium cladosporoides (18,40%), Fusarium solani (18,40%), Mycelia sterilia (14,80%), Aspergillus niger (11,20%) y Penicillium citrinum (7,60%). Estos resultados revelan que el medio agar harina de castaña es una alternativa para la identificación de hongos filamentosos presentes en el aire interno de estos ambientes. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | Servicios estudiantiles | |
dc.subject | Procedimientos | |
dc.subject | Servicios estudiantiles | |
dc.subject | Manual | |
dc.title | Aislamiento e Identificación de Hongos Filamentosos en Medio de Cultivo Agar Harina de Castaña, en Áreas Críticas, del Hospital “DR. SANTOS ANÍBAL DOMINICCI,” CARÚPANO, ESTADO SUCRE | |
dc.type | Thesis | |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_JS.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas