
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Henríquez A., Asdays del C. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:48:04Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:48:04Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-13 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2942 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó la seroprevalencia de la toxocariasis y los aspectos clínicos-epidemiológicos en 162 individuos seleccionados al azar, de ambos géneros y de todas las edades, pertenecientes a la parroquia San Juan, municipio Sucre, estado Sucre. A cada individuo se le aplicó una encuesta clínica-epidemiológica y, previo consentimiento informado, se le tomó una muestra de sangre venosa, para detectar anticuerpos contra antígenos de excreción-secreción de larvas de Toxocara canis empleando el método de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) RIDASCREEN. Para establecer la asociación entre los aspectos clínicos-epidemiológicos y la seroprevalencia de T. canis, se usó la prueba de chi-cuadrado (χ2) y el programa SPSS 18. Del total de individuos evaluados, 146 resultaron positivos a anticuerpos tipo IgG anti-T. canis representando una seroprevalencia de 90,12%. El género femenino fue el más afectado (69,86%) y el grupo de edades entre 0 y 10 años presentó la mayor prevalencia (37,67%). De los individuos seropositivos, 66,44% consumen agua de tubo proveniente del rio; 88,36% no le dan tratamiento al agua antes de su consumo; 63,01% juegan o tienen contacto con la tierra, 67,81% tienen perros como mascotas, 51,52% frecuentan el lugar de eliminación de las heces de sus mascotas y 81,82% tienen perros que defecan en el patio. La seropositividad a Toxocara se encontró asociada con las variables ocupación y grado de instrucción (p<0,05), los más afectados fueron los estudiantes de educación primaria. En lo que respecta a los aspectos clínicos evaluados se observó una seropositividad mayor en los individuos con dolor de cabeza (51,37%) y dolor abdominal (54,11%). Se encontró asociación estadística sólo entre la seropositividad y las cataratas e inflamación de los ojos. La presencia de anticuerpos contra T. canis en estos individuos, evidencia la existencia y transmisión del parásito en esta comunidad. Esto representa un problema de salud pública, siendo vital el diagnóstico temprano y la implementación de un plan para el control y educación sanitaria, de la población de la parroquia San Juan, municipio Sucre, estado Sucre. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre. | |
dc.subject | Toxocariasis | |
dc.subject | Toxocara canis, | |
dc.subject | Seroprevalencia | |
dc.title | Seroprevalencia de toxocariasis en hanitantes de San Juan, municipio Sucre, Estado Sucre. | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_AH.pdf | 905,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools