Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2969
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montes, Marbelis j.(marbelismontes8@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:57:57Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:57:57Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-04 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2969 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó el crecimiento y la supervivencia del mejillón verde P. viridis en condiciones de cultivo de fondo en la ensenada de Turpialito, golfo de Cariaco, estado Sucre-Venezuela, durante los meses de julio de 2007 y febrero de 2008. Las semillas del mejillón (35,81±1,41mm de longitud) fueron obtenidas en la localidad de Guaca (costa norte del estado Sucre) y trasladadas hasta la estación Hidrobiológica de Turpialito, en donde se sembraron en cestas “españolas” (40x8cm). Mensualmente se determinó supervivencia así como la longitud máxima de la concha, la masa seca del músculo, resto de tejidos y de la gónada. Las tasas de crecimiento de la concha, tejidos somáticos y tejido reproductivo, se obtuvieron de manera mensual. Los parámetros ambientales (temperatura del agua, salinidad, oxígeno disuelto, clorofila a, seston total y su fracción orgánica), en la zona de cultivo se determinaron con cada 15 días y mensualmente al seston se le realizaron cuantificaciones de proteínas, lípidos y carbohidratos. Durante todo el estudio el mejillón mantuvo un crecimiento continuo, alcanzando al final una longitud máxima de 78,7±4,43mm. Sin embargo, la tasa de crecimiento de la masa seca tanto de los tejidos somáticos (músculo, resto de tejido) y reproductivo, mostraron variabilidad a lo largo del estudio, produciéndose al final un incremento significativo de dichos tejidos. Las variaciones observadas en la tasa de crecimiento de la masa del tejido reproductivo, dependió de las reservas acumuladas en el mismo tejido y del alimento ofertado por el medio ambiente. El seston orgánico durante toda la experiencia mostró una independencia de la temperatura y de la clorofila a manteniendo valores por encima de 1mg.l-1, constituyendo de esta manera el principal recurso alimenticio para los mejillones. Los altos contenido de proteínas, lípidos y carbohidratos observados en el seston al final del estudio, pudiera estar principalmente asociado con la surgencia costera en donde hay un gran aporte alimenticio de tipo fitoplanctónico y orgánico en la zona de cultivo. El alto porcentaje de supervivencia (>80%), el incremento de la longitud de la concha y la alta producción de tejido reproductivo, sugieren una excelente condición fisiológica de P. viridis, relacionada con la disponibilidad y la calidad del alimento particularmente de tipo orgánico presente en el medio, por lo que el cultivo de fondo puede constituir una alternativa en el golfo de Cariaco. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente. | |
dc.subject | Perna viridis | |
dc.subject | cultivo fondo | |
dc.subject | crecimiento | |
dc.subject | supervivencias | |
dc.title | Crecimiento del mejillón verde perna viridis (l., 1758) bajo sistema de cultivo de fondo en la ensenada de turpialito, golfo de Cariaco, Estado Sucre, Venezuela. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_MM.pdf | 810,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador