Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2994
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mirabal, Adrián | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:58:09Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:58:09Z | - |
dc.date.issued | 2012-11-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2994 | - |
dc.description.abstract | La molécula de hemoglobina (Hb) puede sufrir alteraciones por mutaciones en los genes que codifican las cadenas de globina, dando origen a los desordenes genéticos más comunes que afectan al hombre como lo son las hemoglobinopatías, entre las que destacan: las variantes de hemoglobina, las talasemias y la persistencia hereditaria de hemoglobina fetal (HPFH). Se determinó la frecuencia de las variantes estructurales de la hemoglobina en 2600 muestras de neonatos provenientes del Hospital Universitario de Caracas, que fueron estudiadas a través de la Cromatografía Líquida de Alta Precisión de Intercambio Catiónico (HPLC-CE) y del Isoelectroenfoque (IEF), encontrándose por ambas técnicas que el 5% de los neonatos en estudio son portadores de alguna variante estructural de la hemoglobina, siendo la variante más común la hemoglobina S, seguida de la hemoglobina C y la D (solo detectada por HPLC- CE); además, gracias al método cromatográfico se observó la presencia de un individuo sospechoso para beta talasemia. Al confirmar la presencia de dichas variantes mediante el estudio de segunda intención, se encontró que el 80% de los sospechosos resultaron ser portadores de alguna anomalía estructural. El uso de técnicas como el HPLC- CE y el IEF para la detección a edades tempranas de estas patologías, es de suma importancia ya que brindan sensibilidad, eficacia y precisión a la hora de analizar las muestras, pudiéndose así establecer un tratamiento precoz, un adecuado consejo genético y un tratamiento multidisciplinario que mejore la calidad de vida de los neonatos en los primeros 5 años de vida, significando un gran ahorro para el sistema de salud pública del país. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre | |
dc.subject | Detección de variantes hemoglobínicas | |
dc.subject | Hemoglobinopatías | |
dc.subject | Isoelectroenfoque | |
dc.subject | Cromatografía Líquida de Alta Precisión de Intercambio Catiónico | |
dc.title | Evaluación de la Frecuencia de Variantes Hemoglobínicas en Recién Nacidos del Hospital Universitario de Caracas, Mediante las Técnicas Cromatografía Líquida de Alta Precisión de Intercambio Catiónico (Hplc- Ce) E Isoelectroenfoque (Ief) | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_AM.docx | 15,23 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador